| 基本參數(shù) | |
| 測量組份 | NO、NO2 |
| 測量范圍 |
NO:(0~4000)ppm; NO2:(0~400)ppm |
| 精度 | ±2%F.S. |
| 響應時間 | T90≤30s |
| 環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
| 環(huán)境氣壓 | (86~106)kPa |
| 相對濕度 | ≤85% |
| 電氣參數(shù) | |
| 通信 | RS-232/RS-485,(4-20)mA |
| 電源 | 額定電壓220V±22V;頻率50Hz±1Hz |
| 顯示 | LCD顯示 |
| 報警輸出 | 無源觸點信號 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關注