| 氣體種類 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 絕對(duì)誤差 | 相對(duì)誤差 |
| 流量 | (4~12) m3/min | 0.01 m3/min | —— | ±4%(F?S) |
| O2 | (0.3~25)×10-2 | 0.1×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
| 溫度 | -30℃~150℃ | 0.1 ℃ | ±1 ℃ | —— |
| 壓力 | 70.0kPa~110.0kPa | 0.1 kPa | ±0.5 kPa | ±3% |
| 零點(diǎn)/量程漂移 | O2:±2.5%F.S. | |||
| 重復(fù)性 | 流量:±2%F.S.;O2:相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于1.5% | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | O2:5s | |||
| 預(yù)熱時(shí)間 | <3 min | |||
| 相對(duì)濕度 | 0~95% | |||
| 工作電源 | AC220V±10%,50 Hz±1Hz | |||
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注