系統(tǒng)配置
| 測量組分 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 測量精度 | 重復(fù)性 |
| H2S | UV-DOAS | 0-500~5000ppm | 1ppm | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| CH4 | NDIR | 0-100% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| CO2 | NDIR | 0-50% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| O2 | ECD | 0-25% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| 響應(yīng)時間 | T90<60s | ||||
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||||
| 進氣壓力 | (2~50)kPa | ||||
| 電源 | 100~240VAC, 100W | ||||
| 預(yù)處理單元(可選配) | |||||
| 除水 | 帶手動排水閥的重力脫水罐(標(biāo)配) | ||||
| 過濾器 | 帶自動排水閥的氣/水分離器(標(biāo)配) | ||||
| 采樣通道 | 1-4個采樣通道可定制(可選) | ||||
| 伴熱管 | 環(huán)境溫度在0℃以下的伴熱管(可選) | ||||
| 采樣泵 | 低壓采樣泵(可選) | ||||
| 冷凝器 | 用于高濕度樣氣中快速脫出氣態(tài)水的冷凝器(可選) | ||||
| 機械參數(shù) | |||||
| 外殼 | 不銹鋼地板立柜 | ||||
| 尺寸(H*W*D) | 1720*700*500(mm) | ||||
| 防爆等級 | ExdIICT6(分析儀) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 通信 | |||||
| 模擬信號 | 4-20mA | ||||
| 數(shù)字信號 | RS232/485;Ethernet | ||||
| 報警 | 每個氣體讀數(shù)的高、低報警繼電器輸出 | ||||
| 環(huán)境條件 | |||||
| 工作溫度(°C) | -15°C~ +45°C | ||||
| 工作濕度 | 0-95%RH(非凝結(jié)) | ||||
| 環(huán)境壓力 | 80-120kPa | ||||
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注