參照標準
GB 13223-2011 火電廠大氣污染物排放標準
HJ/T 76-2017 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法
HJ/T 48-1999 煙塵采樣器技術(shù)條件
| 檢測原理 | 激光前向散射 |
| 檢測對象 | 煙塵、粉塵 |
| 檢測量程 | 最低量程0~5mg/m3 |
| 最高量程0~200mg/m3 | |
| 示值誤差 | ≤±20% |
| 檢測下限 | 0.1mg/m3 |
| 準確度 | ±10% |
| 示值誤差重復性 | 10% |
| 零點及量程點漂移 | ≤±2%F.S./24h |
| 分辨率 | <0.1mg/m3 |
| 響應(yīng)時間 | T90≤20s |
| 煙道直徑 | 0.3~20m |
| 煙氣流速 | 0~40m/s |
| 環(huán)境溫度 | -20~50℃ |
| 伴熱溫度 | 100~190℃(可按工況需求調(diào)整) |
| 介質(zhì)溫度 | <300℃(高溫需定制) |
| 反吹設(shè)置 | 自動反吹5min(濃度數(shù)據(jù)保持),間隔周期30min~12h(可按工況調(diào)整設(shè)置) |
| 預熱時間 | 15min |
| 防護等級 | 系統(tǒng)IP65 |
| 供電要求 | 220±15%(VAC),500W |
| 通訊接口 | 4~20mA (最大輸出負載500Ω),RS-485(支持Modbus協(xié)議) |
| 外形尺寸(L*H*W) | 676mm*1080mm*292mm |
| 重量 | 約85kg |
| 采樣方法 | 抽取式 |
| 采樣頭材質(zhì) | 316 |
| 采樣頭直徑 | 6mm,8mm,10mm(標配6mm可按工況定制) |
| 壓縮空氣 | 無水無油,≥0.4MPa,耗氣量100L/min |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注