| 測量組分及量程 | H2S:100ppm;SO2:100ppm;CO:500ppm |
| SF6:0~100%VOL | |
| 露點溫度:-60~20℃ | |
| 分辨率 | H2S/SO2/CO:0.1ppm |
| SF6:0.01%VOL | |
| 露點溫度:0.1℃ | |
| 線性誤差 | ±1%F.S. |
| 重復性 | ≤1% |
| 響應時間 | 60sec@T90 |
| 零點漂移 | ±2%F.S./4h |
| 量程點漂移 | ±2%F.S./4h |
| 預熱時間 | 45min |
| 供電電壓 | 內置鋰電池供電(續(xù)航4h) |
| 功耗 | <100W |
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH |
| 大氣壓力 | 70~106KPa |
| 通訊方式 | USB,RS-232,RS-485 |
請聯系我們,獲取更多產品信息
在線
咨詢
關注