| 氣體種類 | 測量范圍 | 絕對誤差 | 相對誤差 |
| HC | (0~2000)ppm | ±4ppm | ±3% |
| CO | (0.00~5.00)% | ±0.02% | ±3% |
| CO2 | (0.0~16.00)% | ±0.3% | ±3% |
| NO | (0~4000)ppm | ±25ppm | ±4% |
| 注:表中所列絕對誤差和相對誤差滿足其中一項要求即可 | |||
| 分辨率 | HC/NO:1ppm;CO2:0.01%;CO:0.001% | ||
| 重復(fù)性 | ±1%F.S. | ||
| 穩(wěn)定性 | <±2%F.S./24h | ||
| 響應(yīng)時間 | HC/CO/CO2:T90≤3.5s;NO:T90≤4.5s | ||
| 通信 | 標(biāo)準(zhǔn)modbus協(xié)議(協(xié)議可定制) | ||
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注