| 微量-常量氧分析儀 | ||
| 功能性能需求 | 檢測氣體 | O2 |
| 量程范圍 | 0~10~100~1000ppm,0~25%,自動切換 | |
| 最低檢出限 | 0.5ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
|
準確度/示值誤差/精度 (ppm=氧分壓/當前?作總壓) |
≤±2%F.S. 或 ±0.5ppm 以較大值為準 |
|
| 響應時間 | T90≤10s | |
| 預熱時間 | ≤20min | |
| 零點漂移 | ±0.5%F.S. | |
| 量程漂移 | ±0.5%F.S. | |
| 重復性 | ±0.5%F.S. | |
| 電氣結構 | 通訊協(xié)議 | RS-232,RS-485 |
| 氣路接口 | 進氣/出氣 1/4''VCR-F | |
| 結構形式 | 一體式 | |
| 結構尺寸(L*W*D) | 210*134*300mm | |
| 環(huán)境要求 | 傳感器(RSM)工作溫濕度 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%RH,非冷凝 |
| 采樣流量 | 0.5~1L/min傳感器內設控流組件 | |
請聯(lián)系我們,獲取更多產品信息
在線
咨詢
關注